![]() |
"x) Convencidos de que la familia es la unidad colectiva natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a recibir protección de ésta y del Estado, y de que las personas con discapacidad y sus familiares deben recibir la protección y la asistencia necesarias para que las familias puedan contribuir a que las personas con discapacidad gocen de sus derechos plenamente y en igualdad de condiciones," CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.
TOTAL ADEUDADO A LA HERMANA DE HORACIO: 279.137,89 (12-05-2017) GASTOS ACREDITADOS. SOLVENTADOS POR EL TRABAJO DE LA FAMILIA, DESAMPARADA ECONÓMICAMENTE. CAUSA PENAL EN CURSO,
Mientras la magra pensión de un discapacitado va, viene y pasa de manos entre curadores oficiales fantasmales (con la aquiescencia del juez y la defensora), la familia hace peripecias para solventar sus gastos. Un pequeño ejemplo de una justicia que trabaja en perjuicio de la gente.
¿Cuántas familias humildes se ven privadas de sus pensiones? ¿A dónde van a parar esos importes... que particularmente no significan mucho, pero que sumados son una fortuna? ¿Amoral o ilegal? |
MES Y AÑO | PENSIÓN | GASTOS | SALDO MENSUAL | SALDO TOTAL | INFLACIÓN OFICIAL DEL MES | AJUSTE POR INFLACION | INFLACIÓN OFICIAL ACUMULADA ABR/17 | ACTUALIZACIÓN | TOTAL ADEUDADO A MAY/17 |
DE SEPT/2009 A ABR/ 2012 | 41.200,00 | 41.200,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
mayo-12 | 1.636,40 | 3.815,23 | 2.178,83 | 2.178,83 | |||||
junio-12 | 1.950,00 | 2.219,32 | 269,32 | 2.448,15 | |||||
julio-12 | 1.839,00 | 1.486,54 | -352,46 | 2.095,69 | |||||
agosto-12 | 1.636,00 | 1.168,51 | -467,49 | 1.628,20 | |||||
septiembre-12 | 1.824,21 | 1.374,31 | -449,90 | 1.178,30 | |||||
octubre-12 | 1.823,28 | 1.606,17 | -217,11 | 961,19 | |||||
noviembre-12 | 1.823,28 | 1.592,72 | -230,56 | 730,63 | |||||
diciembre-12 | 2.734,00 | 3.050,03 | 316,03 | 1.046,66 | |||||
enero-13 | 0,01 | 1.070,99 | 1.070,98 | 2.117,64 | |||||
febrero-13 | 939,64 | 939,64 | 3.057,28 | ||||||
marzo-13 | 5.745,00 | 2.214,44 | -3.530,56 | -473,28 | |||||
abril-13 | 2.100,00 | 2.546,15 | 446,15 | -27,13 | |||||
mayo-13 | 2.100,00 | 2.552,00 | 452,00 | 424,87 | 0,69 | 0,690000 | 0,690000 | 2,93 | 427,80 |
junio-13 | 0,00 | 2.882,52 | 2.882,52 | 3.307,39 | 0,83 | 0,005727 | 0,835727 | 27,64 | 3.337,96 |
julio-13 | 0,00 | 2.510,25 | 2.510,25 | 5.817,64 | 0,93 | 0,007772 | 0,937772 | 54,56 | 5.902,77 |
agosto-13 | 0,00 | 2.668,55 | 2.668,55 | 8.486,19 | 0,80 | 0,007502 | 0,807502 | 68,53 | 8.639,84 |
septiembre-13 | 0,00 | 2.064,36 | 2.064,36 | 10.550,55 | 0,80 | 0,006460 | 0,806460 | 85,09 | 10.789,29 |
octubre-13 | 0,00 | 2.597,82 | 2.597,82 | 13.148,37 | 0,90 | 0,007258 | 0,907258 | 119,29 | 13.506,40 |
noviembre-13 | 0,00 | 2.423,51 | 2.423,51 | 15.571,88 | 0,90 | 0,008165 | 0,908165 | 141,42 | 16.071,33 |
diciembre-13 | 0,00 | 3.027,06 | 3.027,06 | 18.598,94 | 1,40 | 0,012714 | 1,412714 | 262,75 | 19.361,14 |
enero-14 | 0,00 | 1.927,34 | 1.927,34 | 20.526,28 | 3,70 | 0,052270 | 3,752270 | 770,20 | 22.058,68 |
febrero-14 | 0,00 | 2.793,11 | 2.793,11 | 23.319,39 | 3,40 | 0,127577 | 3,527577 | 822,61 | 25.674,40 |
marzo-14 | 0,00 | 3.605,29 | 3.605,29 | 26.924,68 | 2,60 | 0,091717 | 2,691717 | 724,74 | 30.004,42 |
abril-14 | 0,00 | 3.269,00 | 3.269,00 | 30.193,68 | 1,80 | 0,048451 | 1,848451 | 558,12 | 33.831,54 |
mayo-14 | 0,00 | 4.687,25 | 4.687,25 | 34.880,93 | 1,40 | 0,025878 | 1,425878 | 497,36 | 39.016,15 |
junio-14 | 0,00 | 3.121,93 | 3.121,93 | 38.002,86 | 1,30 | 0,018536 | 1,318536 | 501,08 | 42.639,16 |
julio-14 | 0,00 | 4.046,74 | 4.046,74 | 42.049,60 | 1,40 | 0,018460 | 1,418460 | 596,46 | 47.282,36 |
agosto-14 | 0,00 | 5.773,56 | 5.773,56 | 47.823,16 | 1,30 | 0,018440 | 1,318440 | 630,52 | 53.686,43 |
septiembre-14 | 0,00 | 3.565,03 | 3.565,03 | 51.388,19 | 1,40 | 0,018458 | 1,418458 | 728,92 | 57.980,38 |
octubre-14 | 0,00 | 4.635,24 | 4.635,24 | 56.023,43 | 2,25 | 0,031915 | 2,281915 | 1.278,41 | 63.894,03 |
noviembre-14 | 0,00 | 4.891,19 | 4.891,19 | 60.914,62 | 2,10 | 0,047920 | 2,147920 | 1.308,40 | 70.093,62 |
diciembre-14 | 0,00 | 7.233,85 | 7.233,85 | 68.148,47 | 1,00 | 0,021479 | 1,021479 | 696,12 | 78.023,59 |
enero-15 | 0,00 | 3.761,83 | 3.761,83 | 71.910,30 | 1,10 | 0,011236 | 1,111236 | 799,09 | 82.584,52 |
febrero-15 | 0,00 | 2.721,00 | 2.721,00 | 74.631,30 | 0,90 | 0,010001 | 0,910001 | 679,15 | 85.984,66 |
marzo-15 | 0,00 | 4.899,42 | 4.899,42 | 79.530,72 | 1,30 | 0,011830 | 1,311830 | 1.043,31 | 91.927,39 |
abril-15 | 0,00 | 4.935,59 | 4.935,59 | 84.466,31 | 1,10 | 0,014430 | 1,114430 | 941,32 | 97.804,30 |
mayo-15 | 0,00 | 6.039,46 | 6.039,46 | 90.505,77 | 1,00 | 0,011144 | 1,011144 | 915,14 | 104.758,90 |
junio-15 | 0,00 | 5.166,23 | 5.166,23 | 95.672,00 | 1,00 | 0,010111 | 1,010111 | 966,39 | 110.891,52 |
julio-15 | 0,00 | 4.855,73 | 4.855,73 | 100.527,73 | 2,50 | 0,025253 | 2,525253 | 2.538,58 | 118.285,83 |
agosto-15 | 0,00 | 6.184,33 | 6.184,33 | 106.712,06 | 1,20 | 0,030303 | 1,230303 | 1.312,88 | 125.783,05 |
septiembre-15 | 0,00 | 4.964,86 | 4.964,86 | 111.676,92 | 1,20 | 0,014764 | 1,214764 | 1.356,61 | 132.104,52 |
octubre-15 | 0,00 | 5.732,32 | 5.732,32 | 117.409,24 | 1,10 | 0,013362 | 1,113362 | 1.307,19 | 139.144,03 |
noviembre-15 | 0,00 | 4.467,10 | 4.467,10 | 121.876,34 | 2,20 | 0,024494 | 2,224494 | 2.711,13 | 146.322,26 |
diciembre-15 | 0,00 | 4.824,52 | 4.824,52 | 126.700,86 | 3,80 | 0,084531 | 3,884531 | 4.921,73 | 156.068,51 |
enero-16 | 0,00 | 2.157,10 | 2.157,10 | 128.857,96 | 3,50 | 0,135959 | 3,635959 | 4.685,22 | 162.910,83 |
febrero-16 | 0,00 | 2.531,66 | 2.531,66 | 131.389,62 | 4,80 | 0,174526 | 4,974526 | 6.536,01 | 171.978,50 |
marzo-16 | 0,00 | 2.365,10 | 2.365,10 | 133.754,72 | 3,20 | 0,159185 | 3,359185 | 4.493,07 | 178.836,67 |
abril-16 | 0,00 | 3.623,08 | 3.623,08 | 137.377,80 | 7,10 | 0,238502 | 7,338502 | 10.081,47 | 192.541,22 |
mayo-16 | 0,00 | 1.728,74 | 1.728,74 | 139.106,54 | 4,20 | 0,308217 | 4,508217 | 6.271,22 | 200.541,19 |
junio-16 | 0,00 | 3.698,90 | 3.698,90 | 142.805,44 | 3,10 | 0,139755 | 3,239755 | 4.626,55 | 208.866,64 |
julio-16 | 0,00 | 2.587,53 | 2.587,53 | 145.392,97 | 2,00 | 0,064795 | 2,064795 | 3.002,07 | 214.456,23 |
agosto-16 | 0,00 | 2.917,49 | 2.917,49 | 148.310,46 | 2,00 | 0,041296 | 2,041296 | 3.027,46 | 220.401,18 |
septiembre-16 | 0,00 | 4.555,48 | 4.555,48 | 152.865,94 | 1,10 | 0,022454 | 1,122454 | 1.715,85 | 226.672,51 |
octubre-16 | 0,00 | 3.579,03 | 3.579,03 | 156.444,97 | 2,40 | 0,026939 | 2,426939 | 3.796,82 | 234.048,36 |
noviembre-16 | 0,00 | 3.685,91 | 3.685,91 | 160.130,88 | 1,60 | 0,038831 | 1,638831 | 2.624,27 | 240.358,55 |
diciembre-16 | 0,00 | 6.100,55 | 6.100,55 | 166.231,43 | 1,20 | 0,019666 | 1,219666 | 2.027,47 | 248.486,56 |
enero-17 | 0,00 | 5.115,73 | 5.115,73 | 171.347,16 | 1,30 | 0,015856 | 1,315856 | 2.254,68 | 255.856,98 |
febrero-17 | 0,00 | 3.760,61 | 3.760,61 | 175.107,77 | 2,50 | 0,032896 | 2,532896 | 4.435,30 | 264.052,88 |
marzo-17 | 0,00 | 3.091,95 | 3.091,95 | 178.199,72 | 2,40 | 0,060790 | 2,460790 | 4.385,12 | 271.529,95 |
abril-17 | 0,00 | 2.786,50 | 2.786,50 | 180.986,22 | 2,60 | 0,063981 | 2,663981 | 4.821,44 | 279.137,89 |
mayo-17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.986,22 | 0,00 | 0,000000 | 0,000000 | 0,00 | 279.137,89 |
Día de trabajo de Cristina | Aceptado. El juez entendió que para ocuparse del hermano, Cristina debe faltar a su trabajo, lo cual significa una pérdida monetaria. Su decisión denegó el pedido de la defensora. Objetado por la defensora. |
Nafta | Aceptado. El vehículo es fundamental para ir hasta donde está internado Horacio. Hubo en el expediente un pedido de internación en Capital federal, pero nunca lo llevaron adelante. Ir a la clínica y volver demanda 40 kms. |
GNC | Aceptado (?). A partir de julio de 2013 al auto se le puso gas. El juez seguramente lo aceptará como la nafta, ya que además es menos dinero |
Desayuno, almuerzo, merienda, cena | Aceptado. Rubros que usamos cuando Horacio está en casa, con nosotros. |
Comestibles para llevar (azúcar, yerba, gaseosa, galletitas). | Aceptado. Es lo que le compramos a Horacio cuando lo llevamos de vuelta. Le gusta llevarse una bolsa con yerba, azúcar, galletitas, gaseosa, etc. |
Comida y bebida | Aceptado. En este rubro se incluye el gasto que se hace con las cosas que se le llevan a la clínica, cuando vamos a verlo. |
Limpieza, higiene, tocador. | Aceptado. |
Cigarrillos. | Aceptado. |
Estacionamiento | Aceptado. Muy frecuentemente hay que hacer trámites judiciales y de otra índole. |
Ropa y calzado. Remeras, pantalones, medias, zapatillas, ropa interior, camisetas, buzos, polares, etc etc. | Aceptado. |
Medicamentos | Aceptado. |
Propinas | Aceptado. |
Obsequios y donaciones | Aceptado por el juez, pero con solicitud previa. Condicional. Lo debe aprobar el juzgado. Objetado por la defensora. |
Gastos de mantenimiento de rodado | Rechazado. Se supone que el auto es de uso familiar. Le expresamos al juez que en ese caso nos conviene ir y volver en remis, y así no dudarían en aceptar un importe sensiblemente mayor. Cabe aclarar que este rubro sólo se consignó una vez y se pusieron 44 pesos, sin sospechar que iba a dar lugar a extensos párrafos del juez y de la defensora. |
Día de trabajo del esposo |
Rechazado. Se supone que Cristina debe moverse sola. Este rubro sólo se puso una vez, y se consignó un gasto de 300 pesos. Fue cuando Cristina estaba descompuesta y hubo que acompañarla. Estaba en estado de shock, porque había encontrado a un hermano a quien creía muerto desde hacía tres años. El marido debió ir con ella porque no estaba en condiciones de manejar (hasta Florencio Varela, y ocuparse de los trámites). El juez y la defensora no lo entendieron así. En lo sucesivo, no puede pedir ayuda a su grupo familiar para cumplir con sus obligaciones. Debe hacerlo sola. |
Mantenimiento mensual de página web de Horacio | Rechazado. El juez afirma que ya no necesita Horacio la página web. Es obvio que se equivoca, porque es desde aquí que estamos exponiendo este caso y divulgando los pormenores. |
Gastos de telefonía celular y fija. | Rechazado. Este recurso debió usarse cuando encontramos a Horacio después de tres años, y hubo que hacer infinidad de trámites y llamadas telefónicas para reubicarlo rápidamente. El juez entendió que Horacio no puede hablar por celular (ya sabemos que no puede, pero no hubo forma de explicárselo a él y a la defensora). Solicitamos a la empresa PERSONAL y a TELECENTRO un detalle de las llamadas realizadas, pero nos dijeron (lo hicieron por escrito, disponemos del documento que nos extendieron) que sóo almacenan seis meses de información. |
IPC ARGENTINA NIVEL GENERAL | ||
MES | TASA | ACUMULADO |
dic-17 | 0,00% | 0,00% |
nov-17 | 0,00% | 0,00% |
oct-17 | 0,00% | 0,00% |
sep-17 | 0,00% | 0,00% |
ago-17 | 0,00% | 0,00% |
jul-17 | 0,00% | 0,00% |
jun-17 | 0,00% | 0,00% |
may-17 | 0,00% | 0,00% |
abr-17 | 2,60% | 2,60% |
mar-17 | 2,40% | 5,00% |
feb-17 | 2,50% | 7,50% |
ene-17 | 1,30% | 8,80% |
dic-16 | 1,20% | 10,00% |
nov-16 | 1,60% | 11,60% |
oct-16 | 2,40% | 14,00% |
sep-16 | 1,10% | 15,10% |
ago-16 | 2,00% | 17,10% |
jul-16 | 2,00% | 19,10% |
jun-16 | 3,10% | 22,20% |
may-16 | 4,20% | 26,40% |
abr-16 | 7,10% | 33,50% |
mar-16 | 3,20% | 36,70% |
feb-16 | 4,80% | 41,50% |
ene-16 | 3,50% | 45,00% |
dic-15 | 3,80% | 48,80% |
nov-15 | 2,20% | 51,00% |
oct-15 | 1,10% | 52,10% |
sep-15 | 1,20% | 53,30% |
ago-15 | 1,20% | 54,50% |
jul-15 | 2,50% | 57,00% |
jun-15 | 1,00% | 58,00% |
may-15 | 1,00% | 59,00% |
abr-15 | 1,10% | 60,10% |
mar-15 | 1,30% | 61,40% |
feb-15 | 0,90% | 62,30% |
ene-15 | 1,10% | 63,40% |
dic-14 | 1,00% | 64,40% |
nov-14 | 2,10% | 66,50% |
oct-14 | 2,25% | 68,75% |
sep-14 | 1,40% | 70,15% |
ago-14 | 1,30% | 71,45% |
jul-14 | 1,40% | 72,85% |
jun-14 | 1,30% | 74,15% |
may-14 | 1,40% | 75,55% |
abr-14 | 1,80% | 77,35% |
mar-14 | 2,60% | 79,95% |
feb-14 | 3,40% | 83,35% |
ene-14 | 3,70% | 87,05% |
dic-13 | 1,40% | 88,45% |
nov-13 | 0,90% | 89,35% |
oct-13 | 0,90% | 90,25% |
sep-13 | 0,80% | 91,05% |
ago-13 | 0,80% | 91,85% |
jul-13 | 0,93% | 92,78% |
jun-13 | 0,83% | 93,61% |
may-13 | 0,69% | 94,30% |